详细介绍
上海彼爱姆金相图像分析仪
上海彼爱姆金相图像分析仪
目镜 | 放大倍数10X,视场直径φ22mm; | ||
无限远平场消色差物镜 (配明场物镜) | 放大倍数PL L10X,数值孔径0.25mm,工作距离20.2mm; 放大倍数PL L20X,数值孔径0.40mm,工作距离8.80mm; 放大倍数PL L50X,数值孔径0.70mm,工作距离3.68mm; 放大倍数PL L100X(干),数值孔径0.85mm,工作距离0.40mm; | ||
观察筒 | 铰链式双目观察筒镜 ,45°倾斜 | ||
机械筒长 | 无限远光学系统 | ||
放大倍数 | 100X-1000X | ||
瞳距 | 53-75mm | ||
载物台 | 机械移动载物台;242×200mm,移动范围 30×30mm 圆形可旋转载物台板;外径φ130mm,最小通光口径小于φ20mm | ||
滤色片 | 蓝、黄、绿、磨砂 | ||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值0.002mm | ||
照明系统 | 6V30W卤素灯,亮度可调,内置视场光栏、孔径光栏与拉板式起偏器 |
相机像素 | 2000W像素 | ||
图像传感器 | Sony | ||
光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下) | ||
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 | ||
色彩还原技术 | Ultra-Fine硬件ISP视频处理引擎 | ||
捕获与控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平台SDK | ||
记录方式 | 图像和视频 | ||
致冷方式 | 自然冷却 | ||
工作温度(摄氏度) | -10~50 | ||
贮存温度(摄氏度) | -20~60 | ||
工作湿度 | 30~80%RH | ||
贮存湿度 | 10~60%RH | ||
供电电源 | 相机通过USB3.0接口供电(兼容USB2.0) | ||
操作系统 | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 | ||
工作湿度 | 内存:2GB或更大 | ||
相机尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
整机重量 | 显示器:17"或以上 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫